宝塔区2018年农村部分计划生育家庭奖励扶助新增对象名单 | |||||||
公示(区级) | |||||||
经审议,下列63名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:4月28日至5月4日。如发现被公示对象的基本情况不属实的,请如实反映。区卫计局举报电话:2491115。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 户口性质 | 生育子女数 | 现有子女数 |
1 | 薛二梅 | 女 | 1958.10.04 | 陕西省延安市宝塔区川口乡川口村 | 农业 | 2 | 2 |
2 | 刘成海 | 男 | 1958.09.02 | 陕西省延安市宝塔区川口乡川口村 | 农业 | 2 | 2 |
3 | 尚连英 | 女 | 1958.02.15 | 陕西省延安市宝塔区川口乡川口村 | 农业 | 2 | 2 |
4 | 田慧连 | 女 | 1958.08.12 | 陕西省延安市宝塔区川口乡党庄村 | 农业 | 2 | 2 |
5 | 张香 | 女 | 1958.04.10 | 陕西省延安市宝塔区南泥湾镇蟠龙村 | 农业 | 2 | 2 |
6 | 马保仁 | 男 | 1958.11.25 | 陕西省延安市宝塔区南泥湾镇南泥湾村 | 农业 | 2 | 2 |
7 | 何花 | 女 | 1958.01.14 | 陕西省延安市宝塔区柳林镇三十铺村四队 | 农业 | 2 | 2 |
8 | 马延安 | 男 | 1958.10.24 | 陕西省延安市宝塔区柳林镇康圪崂村 | 农业 | 1 | 1 |
9 | 高模德 | 男 | 1958.04.24 | 陕西省延安市宝塔区姚店镇柏林湾村 | 农业 | 2 | 2 |
10 | 闫翻群 | 女 | 1958.01.20 | 陕西省延安市宝塔区枣园镇延店则村 | 农业 | 2 | 2 |
11 | 高文春 | 男 | 1958.02.01 | 陕西省延安市宝塔区万花乡毘圪堵村 | 农业 | 2 | 2 |
12 | 孙忠富 | 男 | 1958.09.27 | 陕西省延安市宝塔区万花乡肖渠村 | 农业 | 2 | 2 |
13 | 曹文明 | 男 | 1958.06.22 | 陕西省延安市宝塔区桥沟镇高家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
14 | 李志英 | 男 | 1958.04.24 | 陕西省延安市宝塔区桥沟镇高家沟村 | 农业 | 2 | 2 |
15 | 张树英 | 女 | 1958.01.02 | 陕西省延安市宝塔区桥沟镇烟洞沟村 | 农业 | 1 | 1 |
16 | 焦平 | 女 | 1958.06.22 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇赵家塬村 | 农业 | 2 | 2 |
17 | 殷富茂 | 男 | 1958.02.09 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇姚家坡村 | 农业 | 2 | 2 |
18 | 李淑珍 | 女 | 1958.07.07 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇西村 | 农业 | 2 | 2 |
19 | 曹随亮 | 男 | 1958.07.26 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇黑舍村 | 农业 | 1 | 1 |
20 | 寇富梅 | 女 | 1958.09.30 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇崾村 | 农业 | 2 | 2 |
21 | 张万发 | 男 | 1958.12.09 | 陕西省延安市宝塔区枣园镇延店则村 | 农业 | 2 | 2 |
22 | 倪秀英 | 女 | 1958.09.02 | 陕西省延安市宝塔区万花乡贺沟口村 | 农业 | 1 | 1 |
23 | 张抚英 | 女 | 1958.03.18 | 陕西省延安市宝塔区桥沟镇东关村 | 农业 | 2 | 2 |
24 | 石占洋 | 男 | 1958.08.01 | 陕西省延安市宝塔区桥沟镇文一村 | 农业 | 2 | 2 |
25 | 李成平 | 女 | 1958.07.15 | 延安市宝塔区蟠龙镇刘坪村 | 农业 | 1 | 1 |
26 | 刘兰芳 | 女 | 1958.04.24 | 延安市宝塔区姚店镇元龙寺村 | 农业 | 1 | 1 |
27 | 任玉志 | 男 | 1958-08-24 | 延安市宝塔区临镇镇砭上村 | 农业 | 2 | 2 |
28 | 呼春梅 | 女 | 1958-06-03 | 陕西省延安市宝塔区元龙寺社区兴旺台村 | 农业 | 1 | 1 |
29 | 孙益国 | 男 | 1958-03-03 | 陕西省延安市宝塔区青化砭镇闫家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
30 | 陈三娃 | 女 | 1958-04-16 | 陕西省延安市宝塔区青化砭镇新庄科村 | 农业 | 1 | 1 |
31 | 李生益 | 男 | 1958-12-21 | 陕西省延安市宝塔区姚店镇兴旺台村 | 农业 | 1 | 1 |
32 | 李跃龙 | 男 | 1958-10-02 | 陕西省延安市宝塔区姚店镇杨家砭村 | 农业 | 1 | 1 |
33 | 张志莲 | 女 | 1958-12-06 | 陕西省延安市宝塔区蟠龙镇拓家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
34 | 李东梅 | 女 | 1958-10-25 | 延安市宝塔区甘谷驿镇白家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
35 | 张雪生 | 女 | 1958-03-09 | 延安市宝塔区甘谷驿镇石家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
36 | 高锦英 | 女 | 1958-03-08 | 延安市宝塔区南泥湾镇南泥湾村 | 农业 | 1 | 1 |
37 | 石桂梅 | 女 | 1958-01-06 | 延安市宝塔区宝塔办事处向阳村 | 农业 | 1 | 1 |
38 | 白玉莲 | 女 | 1958-01-26 | 延安市宝塔区宝塔办事处向阳村 | 农业 | 1 | 1 |
39 | 宋明宗 | 男 | 1958-11-28 | 延安市宝塔区枣园办事处枣园村 | 农业 | 1 | 1 |
40 | 李桂芳 | 女 | 1958-05-15 | 延安市宝塔区青化砭镇高尧村 | 农业 | 1 | 1 |
41 | 李景才 | 男 | 1958-02-10 | 延安市宝塔区河庄坪镇陈团沟村 | 农业 | 1 | 1 |
42 | 孙启贵 | 男性 | 1958-04-18 | 延安市宝塔区临镇镇姚家坡村 | 农业 | ||
43 | 高长洲 | 男性 | 1955-02-14 | 延安市宝塔区柳林镇叶家庄村 | 农业 | ||
44 | 张文琴 | 女性 | 1945-07-18 | 延安市宝塔区柳林镇元庄村 | 农业 | ||
45 | 李桂莲 | 女性 | 1954-12-27 | 延安市宝塔区柳林镇庙河 | 农业 | ||
46 | 尚志会 | 男性 | 1953-08-05 | 延安市宝塔区柳林镇庙河 | 农业 | ||
47 | 刘玉芳 | 女性 | 1950-01-19 | 延安市宝塔区川口乡偏桥 | 农业 | ||
48 | 马良义 | 男性 | 1946-01-01 | 延安市宝塔区川口乡偏桥 | 农业 | ||
49 | 张秀兰 | 女性 | 1953-02-28 | 延安市宝塔区临镇镇桃树梁 | 农业 | ||
50 | 白维年 | 男性 | 1955-05-29 | 延安市宝塔区桥沟办尹家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
51 | 张宏连 | 女性 | 1952-07-08 | 延安市宝塔区姚店镇后四十里铺 | 农业 | ||
52 | 刘彦荣 | 男性 | 1952-10-22 | 延安市宝塔区姚店镇后四十里铺 | 农业 | ||
53 | 左连付 | 男性 | 1951-06-13 | 延安市宝塔区青化砭镇曹咀 | 农业 | ||
54 | 朱明成 | 男性 | 1940-08-25 | 延安市宝塔区蟠龙镇后庙沟 | 农业 | ||
55 | 罗兰英 | 女性 | 1943-10-01 | 延安市宝塔区蟠龙镇后庙沟 | 农业 | ||
56 | 乔军山 | 男性 | 1954-08-17 | 延安市宝塔区桥沟办东胜 | 农业 | ||
57 | 吴启莲 | 女性 | 1956-12-06 | 延安市宝塔区临镇镇觉德 | 农业 | ||
58 | 温俊岭 | 男性 | 1955-09-09 | 延安市宝塔区临镇镇觉德 | 农业 | ||
59 | 苗红珍 | 女性 | 1950-08-07 | 延安市宝塔区柳林镇三十里铺 | 农业 | ||
60 | 贾丽 | 女性 | 1957-01-24 | 延安市宝塔区桥沟办向阳社区 | 农业 | ||
61 | 刘宏付 | 男性 | 1958-02-10 | 延安市宝塔区冯庄乡王里河 | 农业 | ||
62 | 张开成 | 男性 | 1950-01-06 | 延安市宝塔区蟠龙镇后庙沟 | 农业 | ||
63 | 田明旺 | 男性 | 1953-08-08 | 延安市宝塔区万花乡徐寨 | 农业 | ||
农村55-59周岁独男户双女户无子女奖励扶助对象领取每人每月100元的奖励扶助金应当同时具备以下四个条件: (一)本人为农业户口或界定为农村居民户口; (二)1973年以来没有违反国家和我省计划生育法律法规和政策规定生育; (三)现存一个男孩、两个女孩或子女死亡现无子女; (四)1933年1月1日以后出生,年满55-59周岁。 |
|||||||
延安市宝塔区计划生育协会 二0一八年四月二十八日 |
|||||||
2018年55-59周岁独男户双女户无子女奖励扶助新增对象名单 | |||||||
公 示(区级) | |||||||
经审议,下列69名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:4月28日至5月14日。如发现被公示对象的基本情况不属实的,请如实反映。区卫计局举报电话:2491115。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 户口性质 | 生育子女数 | 现有子女数 |
1 | 韩付杰 | 男 | 1962-04-05 | 延安市宝塔区柳林镇侯庄村 | 农业 | 独男 | 1 |
2 | 郇申民 | 男 | 1963-03-20 | 延安市宝塔区柳林镇元庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
3 | 高春生 | 男 | 1960-09-20 | 延安市宝塔区柳林镇仁台村 | 农业 | 双女 | 2 |
4 | 米院生 | 女 | 1959-05-03 | 延安市宝塔区柳林镇仁台村 | 农业 | 双女 | 2 |
5 | 李向成 | 男 | 1963-04-29 | 延安市宝塔区枣园办上边沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
6 | 赵生玲 | 女 | 1962-01-14 | 延安市宝塔区枣园办上边沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
7 | 李有福 | 男 | 1963-06-02 | 延安市宝塔区枣园办庙沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
8 | 韩院生 | 男 | 1961-12-18 | 延安市宝塔区枣园办莫家湾村 | 农业 | 独男 | 1 |
9 | 刘振 | 男 | 1962-01-12 | 延安市宝塔区万花乡万花村 | 农业 | 独男 | 1 |
10 | 张金银 | 男 | 1962-08-15 | 延安市宝塔区万花乡新窑则村 | 农业 | 双女 | 2 |
11 | 李延芳 | 女 | 1963-07-16 | 延安市宝塔区万花乡新窑则村 | 农业 | 双女 | 2 |
12 | 李和堂 | 男 | 1960-03-023 | 延安市宝塔区万花乡 张坪村 | 农业 | 双女 | 2 |
13 | 李金芳 | 女 | 1959-02-13 | 延安市宝塔区万花乡 张坪村 | 农业 | 双女 | 2 |
14 | 高正娃 | 男 | 1963-11-18 | 延安市宝塔区万花乡 肖渠村 | 农业 | 独男 | 1 |
15 | 薛延生 | 男 | 1962-08-23 | 延安市宝塔区万花乡 张坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
16 | 杨晓梅 | 女 | 1963-02-01 | 延安市宝塔区万花乡 锁崖村 | 农业 | 双女 | 2 |
17 | 陈王有 | 男 | 1963-11-06 | 延安市宝塔区临镇镇义家塬村 | 农业 | 双女 | 2 |
18 | 马爱芳 | 女 | 1961-12-02 | 延安市宝塔区临镇镇田家村 | 农业 | 双女 | 2 |
19 | 李树梅 | 女 | 1963-08-23 | 延安市宝塔区临镇镇砭上村 | 农业 | 双女 | 2 |
20 | 冯兰萍 | 女 | 1962-08-01 | 延安市宝塔区临镇镇后义村 | 农业 | 双女 | 2 |
21 | 曹九祥 | 男 | 1962-02-13 | 延安市宝塔区临镇镇黑舍村 | 农业 | 双女 | 2 |
22 | 谭庆兵 | 男 | 1961-07-24 | 延安市宝塔区临镇镇崾岘村 | 农业 | 双女 | 2 |
23 | 高文 | 男 | 1960-09-06 | 延安市宝塔区临镇镇田家村 | 农业 | 双女 | 2 |
24 | 王正萍 | 女 | 1963-02-21 | 延安市宝塔区临镇镇庙塬村 | 农业 | 双女 | 2 |
25 | 苗兴军 | 男 | 1963-10-15 | 延安市宝塔区临镇镇庙塬村 | 农业 | 双女 | 2 |
26 | 袁彩琴 | 女 | 1963-07-20 | 延安市宝塔区临镇镇西村村 | 农业 | 双女 | 2 |
27 | 公延芬 | 女 | 1963-06-06 | 延安市宝塔区临镇镇义家塬村 | 农业 | 双女 | 2 |
28 | 马海军 | 男 | 1963-02-25 | 延安市宝塔区临镇镇西村村 | 农业 | 双女 | 2 |
29 | 张闫生 | 男 | 1962-04-03 | 延安市宝塔区临镇镇石村村 | 农业 | 双女 | 2 |
30 | 景芝琴 | 女 | 1962-06-06 | 延安市宝塔区临镇镇黑舍村 | 农业 | 独男 | 1 |
31 | 贺巧珍 | 女 | 1962-08-15 | 延安市宝塔区临镇镇西村村 | 农业 | 独男 | 1 |
32 | 刘玉成 | 男 | 1963-03-13 | 延安市宝塔区临镇镇黑舍村 | 农业 | 独男 | 1 |
33 | 左长兵 | 男 | 1962-08-08 | 延安市宝塔区南泥湾镇邓屯村 | 农业 | 双女 | 2 |
34 | 胡凤玲 | 女 | 1962-02-12 | 延安市宝塔区南泥湾镇邓屯村 | 农业 | 双女 | 2 |
35 | 马翠萍 | 女 | 1963-01-15 | 延安市宝塔区南市办七里铺村 | 农业 | 双女 | 2 |
36 | 贺晓玲 | 女 | 1963-12-07 | 延安市宝塔区南市办高家园则村 | 农业 | 双女 | 2 |
37 | 刘秀兰 | 女 | 1962-05-23 | 延安市宝塔区南市办白坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
38 | 曹纪明 | 男 | 1962-09-29 | 延安市宝塔区李渠镇高峁湾村 | 农业 | 独男 | 1 |
39 | 蒋世海 | 男 | 1963-01-17 | 延安市宝塔区李渠镇碾庄村 | 农业 | 独男 | 1 |
40 | 高春军 | 男 | 1963-06-05 | 延安市宝塔区李渠镇中庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
41 | 杨开清 | 男 | 1963-03-27 | 延安市宝塔区李渠镇张兴庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
42 | 尚海林 | 男 | 1962-12-18 | 延安市宝塔区川口乡偏桥村村 | 农业 | 独男 | 1 |
43 | 燕守珍 | 女 | 1962-02-24 | 延安市宝塔区川口乡田崂村 | 农业 | 独男 | 1 |
44 | 延建军 | 男 | 1963-10-14 | 延安市宝塔区川口乡蟠龙村 | 农业 | 双女 | 2 |
45 | 李三儿 | 男 | 1963-08-24 | 延安市宝塔区川口乡刘渠村 | 农业 | 双女 | 2 |
46 | 王建国 | 男 | 1963-11-23 | 延安市宝塔区川口乡川口村 | 农业 | 双女 | 2 |
47 | 耿玉明 | 男 | 1962-03-01 | 延安市宝塔区川口乡申庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
48 | 刘秀花 | 女 | 1963-02-13 | 延安市宝塔区姚店镇姚店村 | 农业 | 双女 | 2 |
49 | 张仲义 | 男 | 1963-08-12 | 延安市宝塔区姚店镇安沟门村 | 农业 | 双女 | 2 |
50 | 任治海 | 男 | 1963-02-07 | 延安市宝塔区姚店镇张尔村村 | 农业 | 双女 | 2 |
51 | 李树贵 | 男 | 1963-07-14 | 延安市宝塔区姚店镇张屯村 | 农业 | 独男 | 1 |
52 | 徐有财 | 男 | 1962-10-01 | 延安市宝塔区甘谷驿镇前野狐沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
53 | 刘风华 | 男 | 1963-05-01 | 延安市宝塔区甘谷驿镇前野狐沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
54 | 韩宝燕 | 女 | 1963-02-09 | 延安市宝塔区甘谷驿镇李家河村 | 农业 | 独男 | 1 |
55 | 史向前 | 男 | 1962-09-17 | 延安市宝塔区甘谷驿镇何村村 | 农业 | 独男 | 1 |
56 | 王会义 | 男 | 1962-08-24 | 延安市宝塔区甘谷驿镇顾屯村 | 农业 | 独男 | 1 |
57 | 徐金川 | 男 | 1963-10-09 | 延安市宝塔区青化砭镇念沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
58 | 周淑琴 | 女 | 1963-01-18 | 延安市宝塔区青化砭镇前丈子沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
59 | 高生 | 男 | 1962-01-06 | 延安市宝塔区青化砭镇裴渠村 | 农业 | 独男 | 1 |
60 | 史高元 | 男 | 1962-10-14 | 延安市宝塔区青化砭镇梁村村 | 农业 | 双女 | 2 |
61 | 陈昌学 | 男 | 1963-04-15 | 延安市宝塔区青化砭镇梁村曹咀村 | 农业 | 双女 | 2 |
62 | 郭云 | 女 | 1963-04-15 | 延安市宝塔区青化砭镇梁村曹咀村 | 农业 | 双女 | 2 |
63 | 潘三明 | 男 | 1963-07-20 | 延安市宝塔区青化砭镇前丈子沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
64 | 刘金英 | 女 | 1963-05-30 | 延安市宝塔区青化砭镇前丈子沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
65 | 刘建军 | 男 | 1963-11-18 | 延安市宝塔区青化砭镇中庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
66 | 杨树江 | 男 | 1963-02-17 | 延安市宝塔区青化砭镇中庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
67 | 曹秀丽 | 女 | 1960-10-30 | 延安市宝塔区冯庄乡王里河村 | 农业 | 双女 | 2 |
68 | 李志宏 | 男 | 1963-10-15 | 延安市宝塔区冯庄乡李庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
69 | 高喜琴 | 女 | 1963-12-17 | 延安市宝塔区冯庄乡李庄村 | 农业 | 双女 | 2 |
70 | 刘院平 | 男 | 1960-03-28 | 延安市宝塔区冯庄乡杜坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
71 | 姬振华 | 男 | 1960-05-12 | 延安市宝塔区蟠龙镇纸房村 | 农业 | 双女 | 2 |
72 | 刘根拴 | 男 | 1962-04-10 | 延安市宝塔区蟠龙镇曹刘沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
73 | 张延梅 | 女 | 1963-02-02 | 延安市宝塔区蟠龙镇何家沟村 | 农业 | 双女 | 2 |
74 | 屈五娃 | 男 | 1960-04-14 | 延安市宝塔区蟠龙镇山尧则村 | 农业 | 双女 | 2 |
75 | 兰治芳 | 女 | 1963-10-01 | 延安市宝塔区蟠龙镇新民村 | 农业 | 双女 | 2 |
76 | 闫桂芳 | 女 | 1963-12-06 | 延安市宝塔区蟠龙镇核桃坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
77 | 刘鹏程 | 男 | 1963-06-08 | 延安市宝塔区蟠龙镇核桃坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
78 | 李女娃 | 女 | 1963-12-25 | 延安市宝塔区蟠龙镇上坪村 | 农业 | 双女 | 2 |
79 | 杨喜红 | 男 | 1963-12-25 | 延安市宝塔区蟠龙镇上坪村 | 农业 | 双女 | 2 |
80 | 常发成 | 男 | 1959-12-30 | 延安市宝塔区蟠龙镇泉岔河村 | 农业 | 双女 | 2 |
81 | 强国祥 | 男 | 1963-05-25 | 延安市宝塔区蟠龙镇榆树坪村 | 农业 | 独男 | 1 |
82 | 郝胜亮 | 男 | 1963-03-15 | 延安市宝塔区蟠龙镇泉岔河村 | 农业 | 独男 | 1 |
83 | 安志宝 | 男 | 1963-07-13 | 延安市宝塔区蟠龙镇庙沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
84 | 寇文兰 | 男 | 1963-03-28 | 延安市宝塔区麻洞川乡石窑湾村 | 农业 | 双女 | 2 |
85 | 高镇明 | 男 | 1960-06-14 | 延安市宝塔区麻洞川乡麻洞川村 | 农业 | 双女 | 2 |
86 | 高随芬 | 女 | 1963-08-21 | 延安市宝塔区麻洞川乡岳屯村 | 农业 | 双女 | 2 |
87 | 周延丽 | 女 | 1962-04-03 | 延安市宝塔区河庄坪镇小沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
88 | 高三娃 | 男 | 1963-10-05 | 延安市宝塔区河庄坪镇井家湾村 | 农业 | 独男 | 1 |
89 | 徐光明 | 男 | 1963-12-22 | 延安市宝塔区河庄坪镇井家湾村 | 农业 | 双女 | 2 |
90 | 解三保 | 男 | 1963-02-21 | 延安市宝塔区河庄坪镇李家湾村 | 农业 | 双女 | 2 |
91 | 石桂玲 | 女 | 1962-01-14 | 延安市宝塔区宝塔办向阳村 | 农业 | 独男 | 1 |
92 | 沈春梅 | 女 | 1959-03-23 | 延安市宝塔区宝塔办东关村 | 农业 | 双女 | 2 |
93 | 苏小燕 | 女 | 1960-12-19 | 延安市宝塔区桥沟办柳树店村 | 农业 | 独男 | 1 |
94 | 张梅梅 | 女 | 1961-08-24 | 延安市宝塔区桥沟办二十里铺村 | 农业 | 双女 | 2 |
95 | 张毅 | 男 | 1959-12-18 | 延安市宝塔区桥沟办尹家沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
96 | 李延琴 | 女 | 1962-08-21 | 延安市宝塔区桥沟办烟洞沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
97 | 李庚平 | 男 | 1961-03-09 | 延安市宝塔区桥沟办烟洞沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
98 | 刘爱莲 | 女 | 1961-03-09 | 延安市宝塔区桥沟办烟洞沟村 | 农业 | 独男 | 1 |
99 | 马金丽 | 女 | 1963/8/26 | 延安市宝塔区西沟居民四区516号院1号 | 农业 | 双女 | 2 |
延安市宝塔区计划生育协会 二0一八年四月二十八日 |
|||||||
2018年特别奖励扶助对象新增对象名单 | |||||||
公 示(区级) | |||||||
经审议,下列23名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:4月28日至5月4日。如发现被公示对象的基本情况不属实的,请如实反映。区卫计局举报电话:2491115。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 户口性质 | 生育子女数 | 现有子女数 |
1 | 丁国芳 | 女 | 1966-07-12 | 延安市宝塔区高苑路301号院1号 | 非农业 | 1 | 0 |
2 | 段光玉 | 男 | 1967-11-10 | 非农业 | 1 | 0 | |
3 | 任虹 | 女 | 1969-04-20 | 延安市宝塔区高苑路77号院2号 | 非农业 | 1 | 0 |
4 | 党向阳 | 男 | 1966-07-21 | 非农业 | 1 | 0 | |
5 | 王玉华 | 女 | 1949-01-23 | 延安市宝塔区七里铺街85号院3-3-202室 | 非农业 | 1 | 0 |
6 | 姬宏亮 | 男 | 1952-02-10 | 非农业 | 1 | 0 | |
7 | 曾亚玲 | 女 | 1962-08-01 | 延安市宝塔区七里铺街53号院8号楼4排11号 | 非农业 | 1 | 0 |
8 | 刘延娥 | 女 | 1956-03-01 | 西安市雁塔区建工路龙城四季小区 | 非农业 | 1 | 0 |
9 | 涂家生 | 男 | 1950-01-04 | 非农业 | 1 | 0 | |
10 | 高慧琳 | 女 | 1968-03-24 | 延安市宝塔区北关邮电家属楼1-401室 | 非农业 | 1 | 0 |
11 | 呼晓伟 | 男 | 1969-07-27 | 非农业 | 1 | 0 | |
12 | 李琴 | 女 | 1963-09-29 | 延安市宝塔区迎宾大道3024号院2-201室 | 非农业 | 1 | 0 |
13 | 王堡德 | 男 | 1963-11-84 | 非农业 | 1 | 0 | |
14 | 韩凤莲 | 女 | 1949-08-08 | 延安市宝塔区新洲西路58号院21-3-102室 | 非农业 | 1 | 0 |
15 | 白友 | 男 | 1939-03-01 | 非农业 | 1 | 0 | |
16 | 曹喜兰 | 女 | 1969-01-28 | 延安市宝塔区柳林镇柳树巷75号 | 农业 | 1 | 0 |
17 | 孙小林 | 男 | 1969-09-28 | 农业 | 1 | 0 | |
18 | 白晓霞 | 女 | 1963-02-17 | 延安市宝塔区光华路129号院101室 | 非农业 | 1 | 0 |
19 | 陈根平 | 男 | 1964-06-01 | 非农业 | 1 | 0 | |
20 | 张延浩 | 男性 | 1966-07-25 | 马家湾社区 | 非农业 | 1 | 0 |
21 | 马西玲 | 女性 | 1968-12-07 | 马家湾社区 | 非农业 | 1 | 0 |
22 | 李晓欣 | 男性 | 1955-02-28 | 南桥社区 | 非农业 | 1 | 1 |
23 | 包喜英 | 女性 | 1960-10-16 | 南桥社区 | 非农业 | 1 | 1 |
延安市宝塔区计划生育协会 二0一八年四月二十八日 |
|||||||
2018年农村独女户奖励扶助对象新增对象名单 | |||||||
公 示(区级) | |||||||
经审议,下列39名同志符合农村独女户奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:4月28日至5月4日。如发现被公示对象的基本情况不属实的,请如实反映。区卫计局举报电话:2491115。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 户口性质 | 生育子女数 | 现有子女数 |
1 | 乔奖 | 女 | 1961-09-27 | 延安市宝塔区柳林镇叶家庄村老庄坪村 | 农业 | 1 | 1 |
2 | 李洁 | 女 | 1963-04-15 | 延安市宝塔区万花乡毘圪崂村 | 农业 | 1 | 1 |
3 | 吕尚英 | 女 | 1963-11-01 | 延安市宝塔区万花乡梁家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
4 | 兰爱琴 | 女 | 1962-03-02 | 延安市宝塔区临镇镇东村 | 农业 | 1 | 1 |
5 | 谢子梅 | 女 | 1961-04-06 | 延安市宝塔区临镇镇雷家村 | 农业 | 1 | 1 |
6 | 郭有生 | 男 | 1963-12-30 | 延安市宝塔区临镇镇雷家村 | 农业 | 1 | 1 |
7 | 叶士林 | 男 | 1962-09-26 | 延安市宝塔区临镇镇碾盘沟村 | 农业 | 1 | 1 |
8 | 张志清 | 男 | 1961/12/7 | 延安市宝塔区临镇镇胜天河村 | 农业 | 1 | 1 |
9 | 郑文生 | 男 | 1963-07-17 | 延安市宝塔区南泥湾镇南泥湾村 | 农业 | 1 | 1 |
10 | 刘树银 | 男 | 1963-03-26 | 延安市宝塔区南泥湾镇南阳府村 | 农业 | 1 | 1 |
11 | 方东升 | 男 | 1962-09-18 | 延安市宝塔区南泥湾镇米庄村 | 农业 | 1 | 1 |
12 | 李权 | 男 | 1962-05-25 | 延安市宝塔区李渠镇王家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
13 | 陈四清 | 男 | 1963-05-11 | 延安市宝塔区李渠镇双田村 | 农业 | 1 | 1 |
14 | 殷园琴 | 女 | 1962-08-14 | 延安市宝塔区李渠镇沙家圪崂村村 | 农业 | 1 | 1 |
15 | 刘和英 | 男 | 1959/11/22 | 延安市宝塔区川口乡榆树台村 | 农业 | 1 | 1 |
16 | 高风平 | 男 | 1962/12/19 | 延安市宝塔区川口乡榆树台村 | 农业 | 1 | 1 |
17 | 胡永兰 | 女 | 1962-02-27 | 延安市宝塔区川口乡榆树台村 | 农业 | 1 | 1 |
18 | 方忠兴 | 男 | 1963-09-14 | 延安市宝塔区川口乡同岔村 | 农业 | 1 | 1 |
19 | 刘延军 | 男 | 1963-10-06 | 延安市宝塔区姚店镇前四十铺村 | 农业 | 1 | 1 |
20 | 王继成 | 男 | 1963-01-06 | 延安市宝塔区姚店镇雷家沟村 | 农业 | 1 | 1 |
21 | 艾升芳 | 女 | 1963-02-20 | 延安市宝塔区姚店镇孙家坡村 | 农业 | 1 | 1 |
22 | 王秀斌 | 男 | 1963-10-22 | 延安市宝塔区姚店镇张屯村 | 农业 | 1 | 1 |
23 | 刘建兵 | 男 | 1963-04-26 | 延安市宝塔区姚店镇赵刘村 | 农业 | 1 | 1 |
24 | 王玉梅 | 女 | 1962-06-16 | 延安市宝塔区甘谷驿镇何村村 | 农业 | 1 | 1 |
25 | 苏世银 | 男 | 1962-02-18 | 延安市宝塔区甘谷驿镇西镇村 | 农业 | 1 | 1 |
26 | 罗世杰 | 男 | 1962-12-17 | 延安市宝塔区甘谷驿镇顾屯村 | 农业 | 1 | 1 |
27 | 康英 | 女 | 1962-03-19 | 延安市宝塔区甘谷驿镇罗家湾村 | 农业 | 1 | 1 |
28 | 王国清 | 女 | 1963-06-05 | 延安市宝塔区甘谷驿镇罗家湾村 | 农业 | 1 | 1 |
29 | 庄沛清 | 男 | 1963-07-19 | 延安市宝塔区甘谷驿镇胜利河村 | 农业 | 1 | 1 |
30 | 余贵宏 | 男 | 1962-01-01 | 延安市宝塔区青化砭镇梁村村 | 农业 | 1 | 1 |
31 | 张占斌 | 男 | 1962-04-18 | 延安市宝塔区青化砭镇常沟村 | 农业 | 1 | 1 |
32 | 石占芳 | 女 | 1963-06-01 | 延安市宝塔区冯庄乡武装沟村 | 农业 | 1 | 1 |
33 | 侯会玲 | 女 | 1962-10-15 | 延安市宝塔区麻洞川乡金盆湾村 | 农业 | 1 | 1 |
34 | 李玉发 | 男 | 1959/10/20 | 延安市宝塔区麻洞川乡金盆湾村 | 农业 | 1 | 1 |
35 | 马福胜 | 男 | 1963-06-06 | 延安市宝塔区河庄坪镇红庄村 | 农业 | 1 | 1 |
